Numero dei denti | 9 |
Senso di rotazione | Antioraria |
Numero di scanalature | 10 |
Diametro interno della boccola | 12.1 |
Diametro esterno dell'ingranaggio | 25.5 |
Diametro esterno della ruota libera | 48.5 |
Lunghezza totale | 65.5 |
OE Code | Impianto | Tipo |
---|---|---|
1006209562 | BOSCH | PIGNONE |
0001110047 | BOSCH | MOTORINO |
OE Code | Impianto |
---|---|
SD0297 | AS-PL |
1833 | GHIBAUDI |
9.11 CARRERA 3.6